| Verfügbare Lehrgänge | | Nr. | | 1.Tag | | letzter Tag | | Tage | | |
| Atemschutzgeräteträger | | A 1/25 | | 11.01.2025 | | 22.02.2025 | | 3 | | |
| Atemschutznotfalltraining | | ANT 1/25 | | 11.01.2025 | | 25.01.2025 | | 2 | | |
| Motorsägenführung | | MKS 1/25 | | 11.01.2025 | | 25.01.2025 | | 2 | | |
| Sprechfunk | | F 1/25 | | 11.01.2025 | | 25.01.2025 | | 2 | | |
| Technische Hilfeleistung 2 – Erweiterungsmodul | | TH2 1/25 | | 11.01.2025 | | 18.01.2025 | | 2 | | |
| Truppführung | | TF 1/25 | | 18.01.2025 | | 22.03.2025 | | 5 | | |
| Atemschutznotfalltraining | | ANT 2/25 | | 18.01.2025 | | 01.02.2025 | | 2 | | |
| Motorsägenführung | | MKS 2/25 | | 18.01.2025 | | 01.02.2025 | | 2 | | |
| Sprechfunk | | F 2/25 | | 18.01.2025 | | 01.02.2025 | | 2 | | |
| Fortbildung Gruppenführung | | FGF 1/25 | | 24.01.2025 | | 25.01.2025 | | 2 | | |
| Technische Hilfeleistung 1 – Grundlagenmodul | | TH1 1/25 | | 25.01.2025 | | 01.02.2025 | | 2 | | |
| Motorsägenführung | | MKS 3/25 | | 10.02.2025 | | 11.02.2025 | | 2 | | |
| Sprechfunk | | F 3/25 | | 10.02.2025 | | 11.02.2025 | | 2 | | |
| Atemschutzgeräteträger | | A 2/25 | | 12.02.2025 | | 14.02.2025 | | 3 | | |
| Motorsägenführung | | MKS 4/25 | | 22.02.2025 | | 01.03.2025 | | 2 | | |
| Sprechfunk | | F 4/25 | | 22.02.2025 | | 01.03.2025 | | 2 | | |
| Technische Hilfeleistung 1 – Grundlagenmodul | | TH1 2/25 | | 22.02.2025 | | 01.03.2025 | | 2 | | |
| Fortbildung Truppführung | | VGF 1/25 | | 28.02.2025 | | 01.03.2025 | | 2 | | |
| Atemschutznotfalltraining | | ANT 3/25 | | 01.03.2025 | | 22.03.2025 | | 2 | | |
| Maschinist / Maschinistin LF | | MA 1/25 | | 22.03.2025 | | 12.04.2025 | | 4 | | |
| Motorsägenführung | | MKS 5/25 | | 22.03.2025 | | 29.03.2025 | | 2 | | |
| Technische Hilfeleistung 2 – Erweiterungsmodul | | TH2 2/25 | | 22.03.2025 | | 29.03.2025 | | 2 | | |
| Fortbildung Truppführung | | VGF 2/25 | | 28.03.2025 | | 29.03.2025 | | 2 | | |
| Atemschutzgeräteträger | | A 3/25 | | 29.03.2025 | | 12.04.2025 | | 3 | | |
| Sprechfunk | | F 5/25 | | 29.03.2025 | | 12.04.2025 | | 2 | | |
| 1.Tag 29.03.2025 von 08:00 bis 15:00 Uhr, FTZ Beselin (Dienstbekleidung) |
| 2.Tag 12.04.2025 von 08:00 bis 15:00 Uhr, FTZ Beselin (Dienstbekleidung) |
| Motorsägenführung | | MKS 6/25 | | 05.04.2025 | | 12.04.2025 | | 2 | | |
| Technische Hilfeleistung 1 – Grundlagenmodul | | TH1 3/25 | | 05.04.2025 | | 12.04.2025 | | 2 | | |
| Truppführung | | TF 2/25 | | 26.04.2025 | | 21.06.2025 | | 5 | | |
| Sprechfunk | | F 6/25 | | 26.04.2025 | | 17.05.2025 | | 2 | | |
| Technische Hilfeleistung 1 – Grundlagenmodul | | TH1 4/25 | | 26.04.2025 | | 10.05.2025 | | 2 | | |
| Truppfrau / Truppmann | | PTM 1/25 | | 26.04.2025 | | | | 1 | | |
| CSA -Träger | | CSA 1/25 | | 10.05.2025 | | 17.05.2025 | | 2 | | |
| Sprechfunk | | F 7/25 | | 10.05.2025 | | 24.05.2025 | | 2 | | |
| Maschinist / Maschinistin LF | | MA 2/25 | | 17.05.2025 | | 21.06.2025 | | 4 | | |
| Technische Hilfeleistung 2 – Erweiterungsmodul | | TH2 3/25 | | 17.05.2025 | | 24.05.2025 | | 2 | | |
| Maschinist / Maschinistin DLK | | MA DLK 1/25 | | 19.05.2025 | | 22.05.2025 | | 4 | | |
| Atemschutzgeräteträger | | A 4/25 | | 24.05.2025 | | 21.06.2025 | | 3 | | |
| Sprechfunk | | F 8/25 | | 14.06.2025 | | 21.06.2025 | | 2 | | |
| Technische Hilfeleistung 1 – Grundlagenmodul | | TH1 5/25 | | 14.06.2025 | | 21.06.2025 | | 2 | | |