| Verfügbare Lehrgänge | | Nr. | | 1.Tag | | letzter Tag | | Tage | | Restpl. | | |
| CSA -Träger | | CSA 1/26 | | 18.04.2026 | | 09.05.2026 | | 2 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin LF | | MA 2/26 | | 09.05.2026 | | 13.06.2026 | | 4 | | - | |  |
| JuLeiCa-Fortbildung [„Kinderschutz – erkennen, handeln, schützen“] | | FJF 1/26 | | 09.05.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Sprechfunk | | F 7/26 | | 09.05.2026 | | 30.05.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung 1 – Grundlagenmodul | | TH1 6/26 | | 09.05.2026 | | 30.05.2026 | | 2 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | A 4/26 | | 30.05.2026 | | 13.06.2026 | | 3 | | - | |  |
| JuLeiCa-Fortbildung [„Kinderschutz – erkennen, handeln, schützen“] | | FJF 2/26 | | 06.06.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Sprechfunk | | F 8/26 | | 06.06.2026 | | 13.06.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung 1 – Grundlagenmodul | | TH1 7/26 | | 06.06.2026 | | 13.06.2026 | | 2 | | - | |  |
| Veranstaltung [Einweisung KBE Jugendfeuerwehr - Kinderlöschangriff] | | KBE JF 2026 | | 10.06.2026 | | | | 1 | | 50 | |  |
| Veranstaltung [Einweisung KBE Jugendfeuerwehr - internationaler Bewerb (CTIF)] | | KBE JF 2026 | | 10.06.2026 | | | | 1 | | 48 | |  |
| Fortbildung Truppführung [Vorbereitung Gruppenführerausbildung] | | FTF 2/26 | | 12.06.2026 | | 13.06.2026 | | 2 | | 2 | |  |
| Maschinist / Maschinistin LF | | MA 3/26 | | 22.08.2026 | | 26.09.2026 | | 4 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | A 5/26 | | 22.08.2026 | | 12.09.2026 | | 3 | | - | |  |
| Sprechfunk | | F 9/26 | | 22.08.2026 | | 29.08.2026 | | 2 | | 1 | |  |
| Technische Hilfeleistung 2 – Erweiterungsmodul | | TH2 4/26 | | 22.08.2026 | | 29.08.2026 | | 2 | | 1 | |  |
| Truppführung | | TF 4/26 | | 29.08.2026 | | 07.11.2026 | | 5 | | 1 | |  |
| Maschinist / Maschinistin LF [Wochenlehrgang] | | MA 4/26 | | 07.09.2026 | | 10.09.2026 | | 4 | | - | |  |
| Fortbildung Gruppenführung [Einsatzübung] | | FGF 2/26 | | 11.09.2026 | | 12.09.2026 | | 2 | | 11 | |  |
| Technische Hilfeleistung 2 – Erweiterungsmodul | | TH2 5/26 | | 12.09.2026 | | 26.09.2026 | | 2 | | 6 | |  |
| Sprechfunk [Wochentags Kurs] | | F 10/26 | | 14.09.2026 | | 15.09.2026 | | 2 | | 7 | |  |
| Maschinist / Maschinistin DLK [Wochenlehrgang] | | MA DLK 2/26 | | 21.09.2026 | | 24.09.2026 | | 4 | | 1 | |  |
| Atemschutzgeräteträger [Wochentags Kurs] | | A 6/25 | | 21.09.2026 | | 23.09.2026 | | 3 | | - | |  |
| Atemschutznotfalltraining | | ANT 3/26 | | 26.09.2026 | | 10.10.2026 | | 2 | | - | |  |
| Motorsägenführung [Modul A] | | MKS 8/26 | | 26.09.2026 | | 10.10.2026 | | 2 | | - | |  |
| Sprechfunk | | F 11/26 | | 26.09.2026 | | 10.10.2026 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Truppführung [Vorbereitung Gruppenführerausbildung] | | FTF 3/26 | | 09.10.2026 | | 10.10.2026 | | 2 | | 13 | |  |
| Technische Hilfeleistung 1 – Grundlagenmodul | | TH1 8/26 | | 10.10.2026 | | 17.10.2026 | | 2 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | A 7/26 | | 17.10.2026 | | 14.11.2026 | | 3 | | - | |  |
| Motorsägenführung [Modul A] | | MKS 9/26 | | 17.10.2026 | | 07.11.2026 | | 2 | | - | |  |
| 1.Tag 17.10.2026 von 08:00 bis 15:00 Uhr, FTZ Beselin (Feuerwehrschutzanzug) |
| 2.Tag 07.11.2026 von 08:00 bis 15:00 Uhr, FTZ Beselin (Feuerwehrschutzanzug) |
| Sprechfunk | | F 12/26 | | 17.10.2026 | | 07.11.2026 | | 2 | | 15 | |  |
| Truppführung [Wochenlehrgang] | | TF 5/26 | | 02.11.2026 | | 06.11.2026 | | 5 | | - | |  |
| Atemschutznotfalltraining | | ANT 4/26 | | 07.11.2026 | | 14.11.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung 1 – Grundlagenmodul | | TH1 9/26 | | 07.11.2026 | | 14.11.2026 | | 2 | | 1 | |  |
| Maschinist / Maschinistin LF [Wochenlehrgang] | | MA 5/26 | | 09.11.2026 | | 12.11.2026 | | 4 | | - | |  |
| Motorsägenführung [Wochentags Kurs Modul A] | | MKS 10/26 | | 09.11.2026 | | 10.11.2026 | | 2 | | 2 | |  |
| Motorsägenführung [Modul A] | | MKS 11/26 | | 14.11.2026 | | 21.11.2026 | | 2 | | 8 | |  |
| Sprechfunk | | F 13/26 | | 14.11.2026 | | 21.11.2026 | | 2 | | 11 | |  |
| Technische Hilfeleistung 1 – Grundlagenmodul (Wochentagskurs) | | TH1 10/26 | | 16.11.2026 | | 17.11.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung 2 – Erweiterungsmodul (Wochentagskurs) | | TH2 6/26 | | 18.11.2026 | | 19.11.2026 | | 2 | | 3 | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | A 8/26 | | 21.11.2026 | | 05.12.2026 | | 3 | | - | |  |
| CSA -Träger | | CSA 2/26 | | 21.11.2026 | | 28.11.2026 | | 2 | | 11 | |  |
| Technische Hilfeleistung 2 – Erweiterungsmodul | | TH2 7/26 | | 21.11.2026 | | 28.11.2026 | | 2 | | - | |  |
| Motorsägenführung [Modul A] | | MKS 12/26 | | 28.11.2026 | | 05.12.2026 | | 2 | | 5 | |  |
| Sprechfunk | | F 14/26 | | 28.11.2026 | | 05.12.2026 | | 2 | | 18 | |  |
| Truppfrau / Truppmann [Prüfung Teil 1] | | PTM 2/26 | | 05.12.2026 | | | | 1 | | 115 | |  |